| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Histone | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Doppelstrang-DNS (dsDNS) | IgG | 10/100/800 IE/ml | |||
| dsDNS-NcX | IgG | 10/100/800 IE/ml | |||
| Nukleosomen | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Sm | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| ribosomale P-Proteine | IgG | 2/20/200 RE/ml |
