| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANCA-Profil (separat: Proteinase 3, MPO, Elastase, Kathepsin G, BPI, Laktoferrin) | IgG | semiquantitativ | |||
| cANCA: Proteinase 3 (PR3-hn-hr) | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| pANCA: Myeloperoxidase (MPO) | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Cyclische Citrullinierte Peptide (CCP) | IgG | 1/5/20/100/ 200 RE/ml | |||
| CEP-1 | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Histone | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Doppelstrang-DNS (dsDNS) | IgG | 10/100/800 IE/ml | |||
| dsDNS-NcX | IgG | 10/100/800 IE/ml | |||
| Nukleosomen | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Einzelstrang-DNS (ssDNS) | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| PM-Scl | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Anti-ENA ProfilPlus 1 (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1) | IgG | semiquantitativ | |||
| ANA Screen 11 (Antigen-Gemisch: PCNA, PM-Scl, ribosomale P-Proteine, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, Zentromere) | IgG | semiquantitativ | |||
| Anti-ENA SLE-Profil 2 (separat: dsDNS, Histone, Nukleosomen, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70) | IgG | semiquantitativ | |||
| ANA Screen 9 (Antigen-Gemisch: PCNA, PM-Scl, ribosomale P-Proteine, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1) | IgG | semiquantitativ | |||
| Anti-ENA ProfilPlus 2 (separat: ribosomale P-Proteine, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Zentromere) | IgG | semiquantitativ | |||
| Anti-ENA PoolPlus (Antigen-Gemisch: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1) | IgG | semiquantitativ | |||
| ANA Screen (Antigen-Gemisch: dsDNS, Histone, ribosomale P-Proteine, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Zentromere) | IgG | semiquantitativ | |||
| Anti-ENA Pool (Antigen-Gemisch: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, ribosomale P-Proteine, Ro-52) | IgG | semiquantitativ | |||
| nRNP/Sm | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Sm | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| SS-A (Ro) | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| SS-B (La) | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Scl-70 | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| DFS70 | IgG | semiquantitativ | |||
| Zentromere | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Cardiolipin (AMA-M1) | IgA | 2/12/120 PL IgA E/ml | |||
| Cardiolipin (AMA-M1) | IgAGM | 2/12/120 RE/ml | |||
| Cardiolipin (AMA-M1) | IgG | 2/12/120 PL IgG E/ml | |||
| Cardiolipin (AMA-M1) | IgM | 2/12/120 PL IgM E/ml | |||
| Phosphatidylserin | IgA | 2/12/120 RE/ml | |||
| Phosphatidylserin | IgAGM | 2/12/120 RE/ml | |||
| Phosphatidylserin | IgG | 2/12/120 RE/ml | |||
| Phosphatidylserin | IgM | 2/12/120 RE/ml | |||
| ß2-Glykoprotein 1 | IgA | 2/20/200 RE/ml | |||
| ß2-Glykoprotein 1 | IgAGM | 2/20/200 RE/ml | |||
| ß2-Glykoprotein 1 | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| ß2-Glykoprotein 1 | IgM | 2/20/200 RE/ml | |||
| IgA-Rheumafaktor (Ak der Klasse IgA gegen IgG) | IgA | 2/20/200 RE/ml | |||
| IgG-Rheumafaktor (Ak der Klasse IgG gegen IgG) | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| IgM-Rheumafaktor (Ak der Klasse IgM gegen IgG) | IgM | 2/20/200 RE/ml | |||
| zirkulierende Immunkomplexe (CIC) | IgG | 2/20/200 RE/ml |
